序號 | 風險類別 | 風險指標 | 風險管控措施 | 管控形式 | 責任人 | 備注 | |
1 | 人員 | 未按規(guī)定配備安全管理人員和作業(yè)人員 | 1.建立特種設(shè)備安全管理人員與作業(yè)人員管理制度; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2.按規(guī)定配備相關(guān)人員。 | 月調(diào)度 | 主要負責人 | ||
2 | 作業(yè)人員未持有相應(yīng)資格證件 | 配備具有相應(yīng)職責資質(zhì)的作業(yè)人員,加強資格證的換證管理 | 周排查 | 安全總監(jiān) | |||
3 | 未按規(guī)定對安全管理人員和作業(yè)人員開展安全教育培訓 | 按規(guī)定開展安全培訓教育 | 周排查 | 安全總監(jiān) | |||
4 | 作業(yè)人員違章作業(yè)或到崗值守情況不符合要求 | 檢查鍋爐作業(yè)人員到崗值守情況,糾正和制止違章作業(yè)行為 | 日管控 | 安全員 | |||
5 | 管理 | 未按規(guī)定設(shè)置安全管理機構(gòu) | 根據(jù)使用的特種設(shè)備種類和數(shù)量,設(shè)置專門的安全管理機構(gòu)。 | 月調(diào)度 | 主要負責人 | ||
6 | 未建立鍋爐使用安全節(jié)能管理制度 | 1.制定鍋爐安全管理機構(gòu)和相關(guān)人員崗位職責; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2.制定《鍋爐安全總監(jiān)職責》《鍋爐安全員守則》《鍋爐安全日管控、周排查、月調(diào)度管理制度》; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3.按《特種設(shè)備使用管理規(guī)則》建立鍋爐使用安全和節(jié)能管理制度 。 | 周排查 | 安全總監(jiān) | |||
7 | 未建立安全技術(shù)檔案 | 1.建立鍋爐安全技術(shù)檔案管理制度,明確檔案內(nèi)容及管理要求; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2.按規(guī)定逐臺建立安全技術(shù)檔案并及時更新安全技術(shù)檔案。 | 周排查 | 安全總監(jiān) | |||
8 | 未按規(guī)定辦理使用登記、變更登記及停用、報廢等手續(xù) | 1.建立使用管理制度和規(guī)程,明確相關(guān)內(nèi)容及安全管理要求; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2. 按規(guī)定辦理使用登記、變更登記及停用、報廢手續(xù)。 | 周排查 | 安全總監(jiān) | |||
9 | 未按規(guī)定制定鍋爐事故應(yīng)急專項預(yù)案并定期演練 | 制定鍋爐事故應(yīng)急專項預(yù)案并每年至少開展1次演練 | 月調(diào)度 | 主要負責人 | |||
10 | 鍋爐停爐期間未按規(guī)定對鍋爐及水處理設(shè)備進行停爐保養(yǎng) | 1.制定并落實鍋爐停爐期間的鍋爐、水處理設(shè)備保養(yǎng)措施; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2.加強鍋爐管理人員、操作人員、維護保養(yǎng)人員的相關(guān)專業(yè)培訓。 | 周排查 | 安全總監(jiān) | |||
11 | 鍋爐本體 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?及鍋爐范圍內(nèi)管道 | 選用國家明令禁止或淘汰的鍋爐產(chǎn)品 | 建立采購管理制度,明確采購、驗收要求 | 月調(diào)度 | 主要負責人 | ||
12 | 未按規(guī)定調(diào)試、檢查和啟動鍋爐 | 1.? 制定調(diào)試方案,調(diào)試過程中的技術(shù)、安全保障措施,規(guī)定進行調(diào)試并記錄; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2.按操作規(guī)程進行啟動前檢查和啟動程序。 | 周排查 | 安全總監(jiān) | |||
13 | 鍋爐膨脹異常 | 膨脹示值有異常時,分析原因并采取相應(yīng)的處置措施 | 日管控 | 安全員 | |||
14 | 受壓部件及管接頭等部位出現(xiàn)變形、泄漏、腐蝕等異常情況 | 開展巡回檢查,發(fā)現(xiàn)異常,按規(guī)定進行報告和處理 | 日管控 | 安全員 | |||
15 | 管道、閥門、分汽(水、油)缸存在振動 、變形、泄漏 | 開展巡回檢查,發(fā)現(xiàn)異常,按規(guī)定進行報告和處理 | 日管控 | 安全員 | |||
16 | 未按規(guī)定進行維護保養(yǎng)和自行檢查 | 按規(guī)定制定維護保養(yǎng)制度和定期自行檢查制度,組織開展維護保養(yǎng)和定期自行檢查并做好相應(yīng)記錄 | 日管控 | 安全員 | |||
17 | 未按規(guī)定進行定期檢驗、監(jiān)督檢驗 | 1. 制定定期檢驗、監(jiān)督檢驗計劃并組織實施,落實定期檢驗、監(jiān)督檢驗的后續(xù)整改工作; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2. 成套裝置中的鍋爐和A級高壓以上電站鍋爐因檢修原因不能按期進行內(nèi)部檢驗時,督促落實相關(guān)監(jiān)控措施。 | 月調(diào)度 | 主要負責人 | |||
18 | 安全附件和安全保護裝置 | 控制式安全閥控制系統(tǒng)未定期試驗、安全閥未定期校驗、安全閥未進行定期排放試驗 | 1.制定安全附件定期試驗、校驗、維護保養(yǎng)管理制度,并嚴格執(zhí)行; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2.落實專人定期開展校驗或試驗。 | 周排查 | 安全總監(jiān) | ||
19 | 壓力表未按規(guī)定進行檢定或者校準 | 1.制定安全附件定期試驗、校驗、維護保養(yǎng)管理制度,并嚴格執(zhí)行; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2.落實專人定期開展送檢或檢查。 | 周排查 | 安全總監(jiān) | |||
20 | 同一系統(tǒng)內(nèi)相同位置的各壓力表示值存在誤差 | 開展巡回檢查,發(fā)現(xiàn)異常,按規(guī)定進行報告和處理 | 日管控 | 安全員 | |||
21 | 水(液)位表的水(液)位顯示不清晰 | 1.明確遠程水位測量裝置、只讀式水位表檢修、驗收、維護保養(yǎng)、水位計沖洗等要求; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2.定期對水位計進行維護保養(yǎng)、更換、沖洗、校對等。 | 日管控 | 安全員 | |||
22 | 遠程水(液)位測量裝置與就地水(液)位表未校對 | 周排查 | 安全總監(jiān) | ||||
23 | 溫度測量裝置未按規(guī)定校驗或者校準 | 落實專人定期開展送檢或檢查 | 周排查 | 安全總監(jiān) | |||
24 | 溫度測量裝置示值誤差不正常 | 日管控 | 安全員 | ||||
25 | 水位、壓力、溫度、點火程序控制、熄火保護等聯(lián)鎖保護裝置的設(shè)置不符合要求 | 1.對安全保護裝置進行調(diào)試、驗收; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、對安全保護裝置定期進行維護保養(yǎng)和試驗并作出記錄。 | 周排查 | 安全總監(jiān) | |||
26 | 環(huán)境因素 | 鍋爐周圍的安全通道、照明、防火、防雷、防風、防雨、防凍、防腐設(shè)施以及警示標志的設(shè)置不符合要求 | 1.制定鍋爐房安全管理制度,明確鍋爐房管理的要求; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2.鍋爐房維修、改造時應(yīng)滿足GB 50041《鍋爐房設(shè)計標準》、GB 50016《建筑設(shè)計防火規(guī)范》等規(guī)定,并形成驗收記錄; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3.按規(guī)定設(shè)置警示標志,禁止非鍋爐作業(yè)人員隨意進入鍋爐房。 | 周排查 | 安全總監(jiān) | ||
27 | 熱水鍋爐 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?專項 | 自動補給水裝置不符合要求 | 按規(guī)定進行維護保養(yǎng)、檢查和試驗,發(fā)現(xiàn)異常,按規(guī)定進行報告和處理 | 周排查 | 安全總監(jiān) | ||
28 | 循環(huán)泵停泵聯(lián)鎖裝置不符合要求 | 按規(guī)定進行維護保養(yǎng)、檢查和試驗,發(fā)現(xiàn)異常,按規(guī)定進行報告和處理 | 日管控 | 安全員 | |||
29 | 有機熱載體鍋爐專項 | 有機熱載體未按規(guī)定進行檢驗或檢驗不符合要求 | 定期對有機熱載體按規(guī)定取樣檢驗 | 周排查 | 安全總監(jiān) | ||
30 | 膨脹罐、閃蒸罐、冷凝液罐不符合要求 | 按規(guī)定進行維護保養(yǎng)、檢查和試驗,發(fā)現(xiàn)異常,按規(guī)定進行報告和處理 | 日管控 | 安全員 | |||
31 | D級鍋爐專項 | 未對作業(yè)人員進行培訓 | 定期對鍋爐操作人員進行安全操作、安全管理和應(yīng)急處置等進行培訓 | 周排查 | 安全總監(jiān) | ||
32 | 未開展定期自行檢查,未對安全附件定期維護 | 按規(guī)定進行維護保養(yǎng)和定期自行檢查 | 周排查 | 安全總監(jiān) | |||
33 | 擅自對鍋爐進行改造 | 發(fā)現(xiàn)擅自改造立即停止運行,做進一步處理 | 周排查 | 安全總監(jiān) | |||
34 | 超設(shè)計壽命使用 | 使用年限不得超過8年 | 月調(diào)度 | 主要負責人 | |||
35 | 政府監(jiān)督、通報、預(yù)警 | 發(fā)現(xiàn)不合格項 | 記錄,整改。 | 周排查 | 安全總監(jiān) | ||
36 | 投訴舉報 | 發(fā)現(xiàn)不合格項 | 記錄,整改,消除安全隱患。 | 日管控 | 安全員 | ||
37 | 輿情信息 | 發(fā)現(xiàn)不合格項 | 記錄,整改 | 日管控 | 安全員 | ||
注:本清單為推薦性格式,僅規(guī)定了應(yīng)當進行日管控、周排查、月調(diào)度的基本項目,鍋爐使用單位應(yīng)當結(jié)合本單位實際情況和具體要求,細化風險管控清單,合理調(diào)整管控形式。