為認真貫徹執(zhí)行“安全第一,預(yù)防為主,綜合治理”的安全生產(chǎn)方針,實施“管生產(chǎn)必須管安全”、“誰主管,誰負責(zé)”的安全管理原則,落實和健全各項安全管理規(guī)章制度,強化施工現(xiàn)場的安全管理;做好安全生產(chǎn)的全員管理,杜絕違規(guī)、違紀(jì)、違章現(xiàn)象的出現(xiàn)和發(fā)生,及時發(fā)現(xiàn)和整改安全事故隱患,確保施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)得到有效的管理,項目工程安全形勢得到預(yù)控和受控,創(chuàng)建良好的施工安全生產(chǎn)氛圍,保證施工現(xiàn)場作業(yè)人員的生命安全,保證施工生產(chǎn)順利進行,特制定本制度。
一、處罰與獎勵辦法
1、本著“安全第一,預(yù)防為主,綜合治理”的安全管理原則,對現(xiàn)場存在的危險因素,原則上先進行口頭教育和警告,提出整改意見和要求,能按要求限期整改合格的,不予處罰。
2、口頭警告無效時,采取書面整改通知的形式,限期整改(未正確使用安全帶、安全帽等勞保用品或有其他違規(guī)行為經(jīng)口頭警告無效時,可立即罰款)。仍未按書面整改通知要求按期完成整改的,按照本辦法標(biāo)準(zhǔn)進行處罰。對重復(fù)出現(xiàn)隱患按標(biāo)準(zhǔn)加倍處罰,對可能引起重大傷亡事故的隱患,加罰協(xié)作隊伍管理不到位1000元/次,并要求繼續(xù)整改直至隱患整改完成。處罰對象針對協(xié)作隊伍而不是個人,協(xié)作隊伍負責(zé)將處罰落實到具體責(zé)任人。
3、安全獎勵的落實:對在職業(yè)健康安全方面有突出貢獻的協(xié)作單位、職工和作業(yè)人員個人,可以采取向安全部自薦或主管推薦的方式(附書面事跡材料),經(jīng)項目部確認事跡屬實,經(jīng)項目經(jīng)理簽字后可以獲得安全獎勵。獎金來源為罰款所得,獎勵標(biāo)準(zhǔn)按本辦法執(zhí)行。
4、安全處罰的落實:項目部各部門、各主管均有權(quán)對現(xiàn)場的“三違”現(xiàn)象進行處罰;開具罰款通知單時宜拍照取證,經(jīng)安全員及主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后交項目部合約部;受罰單位的罰款由合約部在每月工程結(jié)算計量中扣留;并由合約部在受處罰人的罰款通知上簽字確認。違章者為職工個人的,直接在月度效益工資中扣除;所有處罰金額轉(zhuǎn)列安全獎勵基金。
5、獎懲范圍:在本項目部管段內(nèi)施工的作業(yè)單位和員工;進入施工現(xiàn)場的所有人員。
二、違章違紀(jì)處罰明細表
總序號 | 序號 | 類別 | 違章違紀(jì)描述 | 責(zé)任處罰明細(元) | ||
違規(guī)者或責(zé)任人 | 直接管理者 | 所屬班組 | ||||
1 | 1 | 安全防護和保障 | 進入施工現(xiàn)場未戴好安全帽 | 100 | 100 | 500 |
2 | 2 | 赤膊、赤腳和穿拖鞋、高跟鞋上崗作業(yè) | 100 | 100 | 500 | |
3 | 3 | 水上作業(yè)未穿救生衣 | 100 | 100 | 500 | |
4 | 4 | 高處臨邊作業(yè)時未系好安全帶 | 100 | 100 | 500 | |
5 | 5 | 高處作業(yè)平臺未設(shè)置安全防護欄桿或設(shè)置不規(guī)范; | 200 | 200 | 1000 | |
6 | 6 | 高處作業(yè)平臺上下走道或爬梯設(shè)置不穩(wěn)固或無扶手; | 200 | 200 | 1000 | |
7 | 7 | 分部分項或?qū)m椆こ虒嵤┣拔催M行安全技術(shù)交底 | 200 | 200 | 1000 | |
8 | 1 | 施工臨時用電 | 電纜老化或破損;或未架空 | 100 | 200 | 1000 |
9 | 2 | 電箱內(nèi)木板安裝電器元件 | 100 | 200 | 1000 | |
10 | 3 | 使用木質(zhì)電箱 | 100 | 200 | 1000 | |
11 | 4 | 電源線未經(jīng)箱體下底面孔口進出 | 100 | 200 | 1000 | |
12 | 5 | 未實行“一機一閘一漏電保護” | 100 | 200 | 1000 | |
13 | 6 | 用電機具外殼未做保護接零電氣連接 | 100 | 200 | 1000 | |
14 | 7 | 閘刀開關(guān)破損或漏電保護器失效 | 100 | 200 | 1000 | |
15 | 8 | 閘刀開關(guān)內(nèi)使用其他金屬線替代保險熔絲 | 100 | 200 | 1000 | |
16 | 9 | 手持式電動工具和移動式小型用電機具隨機固有電源線有接駁接頭 | 100 | 200 | 1000 | |
17 | 10 | 手持式電動工具和移動式小型用電機具外殼、手柄、插頭、開關(guān)等破損 | 100 | 200 | 1000 | |
18 | 11 | 手持式電動工具和移動式小型用電機具接電用電無專用開關(guān)箱, | 100 | 200 | 1000 | |
19 | 12 | 開關(guān)箱與移動式用電設(shè)備距離超過30m | 100 | 200 | 1000 | |
20 | 13 | 開關(guān)箱與固定式用電設(shè)備的水平距離超過3m | 100 | 200 | 1000 | |
21 | 14 | 施工現(xiàn)場單相照明用電未設(shè)單相漏電保護 | 100 | 200 | 1000 | |
22 | 15 | 施工現(xiàn)場使用夾式碘鎢燈具 | 100 | 200 | 1000 | |
23 | 16 | 碘鎢燈及無安全防護裝置的鹵化物燈的安裝高度低于3m | 100 | 200 | 1000 | |
24 | 17 | 過路電纜未做保護、埋深不足30cm;或未架空 | 100 | 200 | 1000 | |
25 | 18 | 電纜線的接頭未作錯位抗拉駁接,未用防水電工膠布纏繞牢固 | 100 | 200 | 1000 | |
26 | 19 | 沿地面放置的電纜,其接頭處未架高放置,或未用PVC管、絕緣膠管套封 | 100 | 200 | 1000 | |
27 | 20 | 在施工現(xiàn)場使用帶線插板 | 100 | 200 | 1000 | |
28 | 21 | 使用麻皮線、膠線、花線作電源線 | 100 | 200 | 1000 | |
29 | 22 | 無證人員接拉用電 | 100 | 200 | 1000 | |
30 | 1 | 電焊氣割作業(yè) | 無證人員進行電焊氣割作業(yè) | 100 | 200 | 1000 |
31 | 2 | 不向作業(yè)人員提供防護用品 | 100 | 200 | 2000 | |
32 | 3 | 電(氣)焊操作的作業(yè)人員未做好防護(護目鏡、防護面罩、焊工鞋、焊工手套等) | 100 | 100 | 1000 | |
33 | 4 | 乙炔瓶未安裝防回火裝置 | 100 | 100 | 1000 | |
34 | 5 | 使用不合格氧氣、乙炔瓶 | 100 | 100 | 1000 | |
35 | 6 | 氧氣、乙炔的兩瓶間安全距離小于5米 | 100 | 100 | 1000 | |
36 | 7 | 氧氣、乙炔瓶未分開儲存 | 100 | 100 | 1000 | |
37 | 8 | 氣瓶距離明火及焊割作業(yè)點小于10米 | 100 | 100 | 1000 | |
38 | 9 | 氣瓶在陽光下曝曬 | 100 | 100 | 1000 | |
39 | 10 | 用鋼絲繩捆綁吊裝氣瓶 | 100 | 100 | 1000 | |
40 | 11 | 電焊機進線端無防護罩、芯線裸露 | 100 | 100 | 1000 | |
41 | 12 | 一次側(cè)電源線的長度大于5m | 100 | 100 | 1000 | |
42 | 13 | 二次側(cè)電纜線的長度大于30m | 100 | 100 | 1000 | |
43 | 14 | 焊鉗破損、電纜老化或多處接駁 | 100 | 100 | 1000 | |
44 | 15 | 電(氣)焊作業(yè)前未對作業(yè)周邊10m范圍內(nèi)的易燃易爆物品進行清場處理 | 100 | 100 | 1000 | |
45 | 16 | 高處臨邊進行電焊、氣割作業(yè)時操作人員未系扣好阻燃安全帶即進行操作 | 100 | 100 | 1000 | |
46 | 1 | 起重作業(yè) | 無證人員從事起重作業(yè) | 100 | 200 | 2000 |
47 | 2 | 起重作業(yè)未安排專人指揮 | 100 | 100 | 1000 | |
48 | 3 | 不遵守起重作業(yè)安全技術(shù)操作規(guī)程,違章作業(yè),違章指揮者 | 100 | 100 | 1000 | |
49 | 4 | 起重吊裝作業(yè)時吊臂或吊件與外電高壓線(平行與垂直距離)最小安全距離不足且無安全屏蔽、隔離措施冒險作業(yè)的 | 200 | 500 | 4000 | |
50 | 5 | 起重吊裝現(xiàn)場危險區(qū)域無清場,無安全警戒隔離措施 | 100 | 100 | 1000 | |
51 | 1 | 鋼筋作業(yè) | 鋼筋機械用電無實施“一機一漏一閘” | 100 | 100 | 1000 |
52 | 2 | 無接零或接地保護用電安全措施 | 100 | 100 | 1000 | |
53 | 3 | 在2m以上高度進行鋼筋綁扎作業(yè),未設(shè)置馬凳或作業(yè)平臺 | 100 | 100 | 1000 | |
54 | 4 | 鋼筋冷拉區(qū)域無安全隔離措施 | 100 | 100 | 1000 | |
55 | 5 | 鋼筋機械的操作人員未經(jīng)培訓(xùn)就安排上機操作的 | 100 | 100 | 1000 | |
56 | 1 | 張拉作業(yè)危險區(qū)域無安全警示標(biāo)志,無安全隔離措施 | 100 | 100 | 1000 | |
57 | 2 | 張拉作業(yè)進行前未對危險區(qū)清場 | 100 | 100 | 1000 | |
58 | 3 | 先張法作業(yè),未按規(guī)定沿軸線設(shè)置擋隔設(shè)施 | 100 | 100 | 1000 | |
59 | 4 | 后張法作業(yè),軸線兩端頭無擋板 | 100 | 100 | 1000 | |
60 | 5 | 高處臨邊進行張拉作業(yè),操作人員不按規(guī)定系扣好安全帶就進行作業(yè)或無操作平臺 | 100 | 100 | 1000 | |
61 | 1 | 混凝土作業(yè) | 使用移動式振搗器,不實施“一機一漏一閘”的安全用電規(guī)定的 | 100 | 100 | 1000 |
62 | 2 | 振搗器的電機金屬外殼未做好保護接零的連接 | 100 | 100 | 1000 | |
63 | 3 | 行振搗作業(yè)時,振搗工未穿上絕緣高統(tǒng)水靴未戴絕緣膠手套 | 100 | 100 | 1000 | |
64 | 4 | 用工單位不向操作工人提供安全防護用品 | 100 | 200 | 2000 | |
65 | 5 | 墩、柱混凝土高處作業(yè)未搭設(shè)作業(yè)平臺 | 100 | 200 | 2000 | |
66 | 6 | 平臺周邊未設(shè)防護欄桿,欄桿外側(cè)未用安全立網(wǎng)封圍 | 100 | 100 | 1000 | |
67 | 1 | 隱患整改 | 未在整改限期內(nèi)按整改要求完成安全事故隱患整改 | 100 | 100 | 1000 |
68 | 2 | 整改期限內(nèi)無任何整改行動 | 100 | 200 | 2000 | |
69 | 3 | 不服從安全管理拒簽隱患整改通知單 | 100 | 200 | 2000 | |
70 | 4 | 不服從安全管理拒簽工作聯(lián)系單 | 100 | 200 | 2000 | |
71 | 5 | 重大事故隱患不報或者未及時報告的 | 200 | 500 | 4000 | |
72 | 6 | 未對事故隱患進行整改治理而擅自施工作業(yè)的 | 200 | 500 | 4000 | |
73 | 7 | 整改不合格或者未經(jīng)項目安全管理部復(fù)查同意,擅自恢復(fù)施工作業(yè)的 | 200 | 500 | 4000 | |
74 | 8 | 反復(fù)出現(xiàn)的隱患得不到根治的 | 200 | 500 | 4000 | |
75 | 9 | 因整改不及時不徹底以及“三違”造成事故,未造成人員傷亡和10000元內(nèi)經(jīng)濟損失的 | 500 | 1000 | 5000~20000 |
三、項目部安全獎勵標(biāo)準(zhǔn)
序號 | 表現(xiàn) | 獎勵數(shù)額(元) |
1 | 工人個人模范遵守安全守則和崗位安全技術(shù)操作規(guī)程,工作中一貫無不安全行為。 | 50~100 |
2 | 現(xiàn)場管理人員(含現(xiàn)場施工員、協(xié)作隊隊負責(zé)人、班組長等)認真抓好現(xiàn)場安全管理工作,所屬施工范圍一貫保持良好的安全狀態(tài),相較于同級表現(xiàn)較突出。 | 100~300 |
3 | 應(yīng)急狀態(tài)中(如火災(zāi)、洪澇、或其它難以預(yù)見的危急事件),在挽救人員生命安全或集體財產(chǎn)安全上有突出表現(xiàn)人員。 | 50~500 |
4 | 在現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)事故即將發(fā)生的危急情況,在事故發(fā)生前,及時采取措施,有效避免了事故或降低了事故后果。經(jīng)調(diào)查屬實,視具體情況予以獎勵。 | 100~1000 |
四、 在違章違紀(jì)處罰明細表和安全獎勵標(biāo)準(zhǔn)里未能體現(xiàn)的“三違”及隱患,參照本制度相近條款執(zhí)行;可給予500~10000元/次的罰款。
五、 相關(guān)獎懲標(biāo)準(zhǔn)亦可按照《總承包部安全獎懲制度》執(zhí)行;當(dāng)受到總承包部等上級單位的處罰時,除相關(guān)責(zé)任單位及個人應(yīng)承擔(dān)全部罰款外,項目部將視情況另行從重處罰。
六、 本制度與其他制度獎懲金額不一致時,按金額大的執(zhí)行或合并執(zhí)行。環(huán)保獎罰標(biāo)準(zhǔn)參照安全獎罰1~3倍執(zhí)行。