應(yīng)急管理部所屬事業(yè)單位公開招聘在線報(bào)名工作已經(jīng)結(jié)束,根據(jù)報(bào)名審核情況,經(jīng)用人單位研究,決定調(diào)減3個崗位招聘計(jì)劃(表1),取消24個崗位招聘計(jì)劃(表2)。
特此公告。
表1 決定調(diào)減招聘計(jì)劃崗位一覽表
用人單位 | 崗位 代碼 | 崗位名稱 | 原計(jì)劃 招聘人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 通過審核人數(shù) | 調(diào)整后計(jì)劃招聘人數(shù) |
應(yīng)急總醫(yī)院 | 1090242 | 臨床醫(yī)生 | 7 | 3 | 3 | 3 |
1091658 | 護(hù)士 | 10 | 5 | 4 | 4 | |
中國安全生產(chǎn)報(bào)社 (中國煤炭報(bào)社) | 1100159 | 編輯記者 | 2 | 5 | 3 | 1 |
表2 決定取消招聘計(jì)劃崗位一覽表
用人部門 | 崗位 代碼 | 崗位名稱 | 計(jì)劃招聘人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 通過審核人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
中國地震應(yīng)急搜救中心 | 1020316 | 現(xiàn)場技術(shù)支持 | 1 | 1 | 0 |
應(yīng)急管理部國家減災(zāi)中心 | 1030117 | 災(zāi)情監(jiān)測 | 1 | 0 | 0 |
1030219 | 數(shù)據(jù)處理崗 | 1 | 0 | 0 | |
1030522 | 災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)評估研究崗 | 1 | 0 | 0 | |
1030825 | 災(zāi)害綜合評估 | 1 | 0 | 0 | |
中國安全生產(chǎn)科學(xué)研究院 | 1070132 | 法律研究 | 1 | 4 | 0 |
1070133 | 理論政策研究 | 1 | 2 | 0 | |
1070234 | 科研 | 1 | 2 | 1 | |
1070235 | 大數(shù)據(jù)開發(fā)工程師 | 1 | 0 | 0 | |
應(yīng)急管理部信息研究院 | 1080136 | 數(shù)字出版編輯 | 1 | 4 | 0 |
1080237 | 數(shù)字圖書館建設(shè) | 1 | 2 | 0 | |
1080439 | 編輯 | 1 | 0 | 0 | |
1080540 | 編輯 | 1 | 1 | 0 | |
應(yīng)急總醫(yī)院 | 1090444 | 臨床醫(yī)生 | 1 | 0 | 0 |
1090545 | 臨床醫(yī)生 | 1 | 0 | 0 | |
1090747 | 臨床醫(yī)生 | 1 | 0 | 0 | |
1090949 | 臨床醫(yī)生 | 1 | 0 | 0 | |
1091050 | 臨床醫(yī)生 | 1 | 0 | 0 | |
1091051 | 臨床醫(yī)生 | 1 | 0 | 0 | |
1091253 | 臨床醫(yī)生 | 1 | 0 | 0 | |
1091354 | 臨床醫(yī)生 | 1 | 0 | 0 | |
1091455 | 臨床醫(yī)生 | 1 | 0 | 0 | |
1091556 | 影像診斷醫(yī)師 | 1 | 0 | 0 | |
1091657 | 護(hù)士 | 2 | 0 | 0 |
?
應(yīng)急管理部人事司
2019年3月5日