第一條 為規(guī)范本市的工傷職工停工留薪期管理,保障工傷職工的合法權(quán)益,根據(jù)《工傷保險條例》和《重慶市工傷保險實施暫行辦法》,制定本辦法。
第二條 工傷職工停工留薪期是指職工發(fā)生工傷或者患職業(yè)病后,停止工作接受治療,繼續(xù)享受原工資福利待遇的期限。停工留薪期應(yīng)連續(xù)計算。
第三條 在國家出臺停工留薪期規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)之前,我市工傷職工停工留薪期暫按《重慶市工傷職工停工留薪期分類目錄(試行)》(附后,以下簡稱《目錄》)執(zhí)行,以后國家或我市有新的規(guī)定,從其規(guī)定。
所受傷害未列入《目錄》的,停工留薪期一般不超過6個月。具體期限由用人單位根據(jù)工傷醫(yī)療服務(wù)機(jī)構(gòu)的診斷證明確定。對停工留薪期的期限有爭議的,可報請參保地勞動鑒定委員會確認(rèn)。
第四條 工傷職工應(yīng)及時將工傷醫(yī)療服務(wù)機(jī)構(gòu)出具的診斷證明交所在單位。用人單位根據(jù)工傷醫(yī)療服務(wù)機(jī)構(gòu)的診斷證明,按照《目錄》確定工傷職工的停工留薪期,并書面通知工傷職工本人。
第五條 多部位、多組織器官受到傷害的工傷職工,以對應(yīng)的各停工留薪期中最長的期限作為該工傷職工的停工留薪期。
第六條 遭受原發(fā)性損傷引起的并發(fā)癥,根據(jù)工傷醫(yī)療服務(wù)機(jī)構(gòu)的診斷證明,可以在原發(fā)性損傷停工留薪期的基礎(chǔ)上增加2個月。
第七條 工傷職工停工留薪期未滿,但經(jīng)工傷醫(yī)療服務(wù)協(xié)議機(jī)構(gòu)證明工傷治愈的,停工留薪期終止。
第八條 工傷職工或其直系親屬申請延長停工留薪期的,應(yīng)在停工留薪期滿前向參保地勞動能力鑒定委員會書面申請延長停工留薪期確認(rèn),并提交工傷醫(yī)療服務(wù)機(jī)構(gòu)出具的證明。勞動能力鑒定委員會在規(guī)定的時間內(nèi)作出是否延長停工留薪期的確認(rèn)結(jié)論,并書面通知工傷職工、用人單位。工傷職工或其直系親屬未在規(guī)定的時間內(nèi)提出延長停工留薪期申請的,停工留薪期到期終止。
工傷職工、用人單位對參保地勞動能力鑒定委員會的確認(rèn)結(jié)論有異議,可以自接到確認(rèn)結(jié)論之日起15日內(nèi)向市勞動鑒定委員會申請再次確認(rèn)。市勞動能力鑒定委員會的確認(rèn)結(jié)論為最終確認(rèn)結(jié)論。
第九條 停工留薪期滿或停工留薪期終止,應(yīng)當(dāng)進(jìn)行勞動能力鑒定。在進(jìn)行勞動能力鑒定期間,停發(fā)停工留薪期待遇,未能上班的由用人單位按月發(fā)給生活津貼,其標(biāo)準(zhǔn)不得低于因病醫(yī)療期內(nèi)的病假工資。從評定傷殘等級的次月起,按照《條例》和《實施辦法》的規(guī)定享受傷殘待遇。
第十條 工傷職工在停工留薪期內(nèi)或者尚未作出勞動能力鑒定結(jié)論的,用人單位不得與之解除或者終止勞動合同。
第十一條 工傷職工舊傷復(fù)發(fā),需要重新確定停工留薪期的,按本辦法執(zhí)行。
第十二條 本辦法由市勞動保障行政部門負(fù)責(zé)解釋。
第十三條 本辦法自發(fā)文之日起施行。《條例》施行之后至本辦法施行之前,有關(guān)停工留薪期的問題的處理,參照本辦法執(zhí)行。
附件:《重慶市工傷職工停工留薪期分類目錄(試行)》
重慶市工傷職工停工留薪期分類目錄1(試行)
傷害部位 | 停工留薪期 | ||
頭部損傷 S00-S09 | 頭部淺表損傷S00 | 1個月 | |
頭部開放性傷口S01 | 1個月 | ||
顱骨和面骨骨折S02 | 顱骨穹隆骨折S02.0 | 3個月 | |
顱底骨折S02.1 | 6個月 | ||
眼底骨折S02.3 | 3個月 | ||
顴骨和上頜骨骨折S02.4 | 4個月 | ||
牙折斷S02.5 | 4個月 | ||
下頜骨骨折S02.6 | 4個月 | ||
累及顱骨和面骨多發(fā)性骨折S02.7 | 4個月 | ||
其它顱骨和面骨骨折S02.8 | 6個月 | ||
頭部的關(guān)節(jié)和韌帶脫位 扭傷S03 | 頜關(guān)節(jié)脫位S03.0 | 4個月 | |
鼻中隔軟骨脫位S03.1 | 2個月 | ||
牙脫位S03.2 | 4個月 | ||
顱神經(jīng)損傷S04 | 視神經(jīng)經(jīng)和視路損傷S04.0 | 4個月 | |
動眼神經(jīng)損傷S04.1 | 6個月 | ||
滑車神經(jīng)損傷S04.2 | 6個月 | ||
三*神經(jīng)損傷S04.3 | 6個月 | ||
展神經(jīng)損傷S04.4 | 6個月 | ||
面神經(jīng)損傷S04.5 | 6個月 | ||
聽神經(jīng)損傷S04.6 | 6個月 | ||
副神經(jīng)損傷S04.7 | 6個月 | ||
其他顱神經(jīng)損傷S04.8 | 6個月 | ||
眼和眶損傷S05 | 結(jié)膜和角膜擦傷S05.0 | 1個月 | |
眼球和眶組織輕度挫傷S05.1 | 1個月 | ||
眼撕裂傷和破裂,伴有眼內(nèi)組織脫出或缺失S05.2 | 6個月 | ||
眼撕裂傷和破裂,不伴有眼內(nèi)組織脫出或缺失S05.3 | 3個月 | ||
眼穿透性傷口,伴有或不伴有異物S05.4 | 6個月 | ||
眼球穿透性傷口,伴有異物S05.5 | 6個月 | ||
眼球穿透性傷口,不伴有異物S05.6 | 6個月 | ||
眼撕脫傷S05.7 | 6個月 | ||
眼和眶的其它損傷S05.8 | 3個月 | ||
顱內(nèi)損傷S06 | 腦震蕩S06. | 2個月 | |
硬膜外出血S06. | 6個月 | ||
創(chuàng)傷性硬膜下出血S06. | 6個月 | ||
創(chuàng)傷性蛛網(wǎng)膜下出血S06. | 3個月 | ||
其他顱內(nèi)損傷S06. | 4個月 | ||
? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? |
重慶市工傷職工停工留薪期分類目錄2(試行)
傷害部位 | 停工留薪期 | |||
頭部損傷 (S00—S09) | 頭部擠壓傷S07 | 1個月 | ||
頭的部分創(chuàng)傷性切斷S08 | 頭的部分創(chuàng)傷S08.0 | 6個月 | ||
耳創(chuàng)傷性切斷S08.1 | 3個月 | |||
頭部其他部位的創(chuàng)傷性切斷S08.2 | 3個月 | |||
頭部未特指部位的創(chuàng)傷性切斷S08.3 | 3個月 | |||
頭部其他和未特指的損傷S09 | 頭部血管損傷S09.0 | 1個月 | ||
頭部肌肉和肌腱損傷S09.1 | 1個月 | |||
耳鼓膜創(chuàng)傷性破裂S09.2 | 3個月 | |||
頭部多發(fā)性損傷S09.3 | 6個月 | |||
頸部)損傷(S10—S19) | 頸部淺表損傷S10 | 1個月 | ||
頸部開放性傷口S11 | 1個月 | |||
頸部骨折 S12 | 第一頸椎骨折S12.0 | 6個月 | ||
第二頸椎骨折S12.1 | 6個月 | |||
頸部脊柱多發(fā)性骨折S12.2 | 8個月 | |||
頸部其他多發(fā)性骨折S12.3 | 3個月 | |||
頸部水平的關(guān)節(jié)和韌帶脫位、扭傷 S13 | 頸部椎間盤創(chuàng)傷性破裂S13.0 | 6個月 | ||
頸椎脫位S13.1 | 6個月 | |||
頸部多發(fā)性脫位S13.2 | 8個月 | |||
頸部扭傷S13.3 | 2個月 | |||
甲狀腺區(qū)扭傷S13.4 | 2個月 | |||
頸部水平的神經(jīng)和脊髓損傷 S14 | 頸部脊髓的震蕩和水腫S14.0 | 12個月 | ||
頸部脊髓神經(jīng)根的損傷S14.1 | 12個月 | |||
臂叢神經(jīng)損傷S14.2 | 12個月 | |||
頸部周圍神經(jīng)損傷S14.3 | 12個月 | |||
頸部交感神經(jīng)損傷S14.4 | 12個月 | |||
頸部水平的血管損傷S15 | 頸動脈損傷S14.0 | 3個月 | ||
頸部多處血管的損傷S14.1 | 6個月 | |||
頸部擠壓傷S17 | 1個月 | |||
胸部損傷(S20—S29) | 胸部淺表損傷S20 | 乳房挫傷S20.0 | 2個月 | |
胸部挫傷S20.1 | 2個月 | |||
胸部多處淺表損傷S20.7 | 2個月 | |||
胸部開放性傷口S21 | 2個月 | |||
肋骨、胸骨和胸部脊柱骨折 S22 | 胸椎骨折S22.0 | 6個月 | ||
胸部脊柱多發(fā)性骨折S22.1 | 12個月 | |||
胸骨骨折S22.2 | 3個月 | |||
肋骨骨折S22.3 | 3個月 | |||
肋骨多發(fā)性骨折S22.4 | 4個月 | |||
骨性胸廓其他部位骨折S22.8 | 3個月 | |||
? | ? | ? | ? | |
? | ? | ? | ? | |
? | ? | ? | ? | |
? | ? | ? | ? | ? |
重慶市工傷職工停工留薪期分類目錄3(試行)
傷害部位 | 停工留薪期 | ||
胸部損傷(S20—S29) | 胸部的關(guān)節(jié)和韌帶脫位扭傷S23 | 胸部椎間盤創(chuàng)傷性破裂S23.0 | 6個月 |
胸椎脫位S23.1 | 6個月 | ||
胸部脊柱扭傷S23.2 | 2個月 | ||
肋骨和胸骨扭傷S23.3 | 2個月 | ||
胸部水平的神經(jīng)的脊髓損傷S24 | 胸部脊髓震蕩和水腫S24.0 | 12個月 | |
胸部脊柱神經(jīng)根損傷S24.1 | 12個月 | ||
胸部周圍神經(jīng)根損傷S24.2 | 12個月 | ||
胸部交感神經(jīng)根損傷S24.3 | 12個月 | ||
胸部血管損傷S25 | 6個月 | ||
心臟損傷S26 | 6個月 | ||
其他和未特指的胸內(nèi)器官損傷S27 | 創(chuàng)傷性氣胸S27.0 | 2個月 | |
創(chuàng)傷性血胸S27.1 | 2個月 | ||
創(chuàng)傷性血氣胸S27.2 | 3個月 | ||
肺的其他損傷S27.3 | 6個月 | ||
支氣管損傷S27.4 | 8個月 | ||
胸部氣管損傷S27.5 | 8個月 | ||
胸膜損傷S27.6 | 3個月 | ||
其它胸內(nèi)器官S27.8 | 3個月 | ||
胸部擠壓傷和胸的部分創(chuàng)傷切斷S28 | 胸部擠壓傷S28.0 | 2個月 | |
胸的部分創(chuàng)傷性切斷S28.1 | 6個月 | ||
胸部其他和未特指的損傷S29 | 6個月 | ||
腹部、下背、腰椎和骨盆損傷(S30—S39) | 腹部、下背和骨盆淺表損傷S30 | 下背和骨盆挫傷S30.0 | 1個月 |
腹壁挫傷S30.1 | 1個月 | ||
外生殖器挫傷S30.2 | 3個月 | ||
腹部、下背和骨盆開放性損傷S31 | 下背和骨盆開放性傷口S31.0 | 1個月 | |
腹壁開放性傷口S31.1 | 1個月 | ||
外生殖器開放性傷口S31.2 | 2個月 | ||
腰部脊柱和骨盆骨折S32 | 腰部椎骨骨折S32.0 | 4個月 | |
骶骨骨折S32.1 | 4個月 | ||
尾骨骨折S32.2 | 4個月 | ||
髂骨骨折S32.3 | 4個月 | ||
髖臼骨折S32.4 | 4個月 | ||
恥骨骨折S32.5 | 4個月 | ||
腰部脊柱和骨盆的關(guān)節(jié)韌帶脫位、扭傷S33 | 腰椎間盤創(chuàng)傷性破裂S33.0 | 6個月 | |
腰椎脫位S33.1 | 6個月 | ||
骶髂關(guān)節(jié)和骶尾關(guān)節(jié)的脫位S33.2 | 6個月 | ||
腰部脊柱扭傷S33.5 | 2個月 | ||
腰部脊柱和骨盆其他和未特指部位的扭傷S33.7 | 2個月 | ||
? | ? | ? | ? |
重慶市工傷職工停工留薪期分類目錄4(試行)
傷害部位 | 停工留薪期 | ||
腹部下背腰椎和骨盆損傷(S30—S39) | 腹部、下背和骨盆水平的神經(jīng)和腰部脊髓損傷S34 | 腰部脊髓的震蕩和水腫S34.0 | 12個月 |
腰部和骶部脊柱神經(jīng)根損傷S34.1 | 12個月 | ||
馬尾損傷S34.2 | 12個月 | ||
腰骶叢損傷S34.3 | 12個月 | ||
腰部、骶部和骨盆交感神經(jīng)損傷S34.4 | 12個月 | ||
腰部、骶部和骨盆周圍神經(jīng)損傷S34.5 | 12個月 | ||
腹部、下背和骨盆水平的血管損傷S35 | 6個月 | ||
腹部器官損傷S36 | 脾損傷S36.0 | 6個月 | |
肝或膽囊損傷S36.1 | 6個月 | ||
胰損傷S36.2 | 6個月 | ||
胃損傷S36.3 | 6個月 | ||
小腸損傷S36.4 | 6個月 | ||
結(jié)腸損傷S36.5 | 6個月 | ||
直腸損傷S36.6 | 6個月 | ||
多個腹內(nèi)器官損傷S36.7 | 6個月 | ||
其他腹內(nèi)器官損傷S36.8 | 6個月 | ||
盆腔器官損傷S37 | 腎損傷S37.0 | 6個月 | |
輸尿管損傷S37.1 | 6個月 | ||
膀胱損傷S37.2 | 4個月 | ||
尿道損傷S37.3 | 12個月 | ||
卵巢損傷S37.4 | 3個月 | ||
輸卵管損傷S37.5 | 3個月 | ||
子宮損傷S37.6 | 3個月 | ||
其他盆腔器官損傷S37.8 | 3個月 | ||
腹部下背骨盆部分?jǐn)D壓傷和創(chuàng)傷性切斷S38 | 外生殖器創(chuàng)傷性擠壓傷S38.0 | 3個月 | |
外生殖器創(chuàng)傷性切斷S38.2 | 6個月 | ||
腹部、下背和骨盆其他未特指的損傷S39 | 6個月 | ||
肩和上臂損傷(S40—S49) | 肩和上臂淺表性損傷S40 | 1個月 | |
肩和上臂開放性傷口S41 | 1個月 | ||
肩和上臂骨折S42 | 鎖骨骨折S41 | 4個月 | |
肩胛骨骨折S42. | 6個月 | ||
肱骨上端骨折S42. | 6個月 | ||
肱骨干骨折S42. | 5個月 | ||
肱骨下端骨折S42. | 6個月 | ||
肩和上臂其他部位的骨折S42. | 5個月 | ||
肩胛帶的關(guān)節(jié)和韌帶脫位扭傷S43 | 肩關(guān)節(jié)脫位S43.0 | 4個月 | |
肩鎖關(guān)節(jié)脫位S43.1 | 6個月 | ||
胸鎖關(guān)節(jié)脫位S43.2 | 6個月 | ||
肩關(guān)節(jié)扭傷S43.4 | 2個月 |
重慶市工傷職工停工留薪期分類目錄5(試行)
傷害部位 | 停工留薪期 | ||
肩和上臂損傷(S40—S49) | 肩胛帶的關(guān)節(jié)和韌帶脫位扭傷S43 | 肩鎖關(guān)節(jié)扭傷S43.5 | 2個月 |
胸鎖關(guān)節(jié)扭S43.6 | 2個月 | ||
肩和上臂水平的神經(jīng)損傷S44 | 上臂水平的尺神經(jīng)損傷S44.0 | 12個月 | |
上臂水平的正中神經(jīng)損傷S44.1 | 12個月 | ||
上臂水平的橈神經(jīng)損傷S44.2 | 12個月 | ||
上臂水平的其他神經(jīng)損傷S44.8 | 12個月 | ||
肩和上臂其他血管的損傷S45 | 6個月 | ||
肩和上臂的肌肉和肌腱損傷S46 | 6個月 | ||
肩和上臂擠壓傷S47 | 1個月 | ||
肩和上臂創(chuàng)傷性切斷S48 | 肩關(guān)節(jié)處創(chuàng)傷性切斷S48.0 | 6個月 | |
肩和肘之間水平的創(chuàng)傷性切斷S48.1 | 6個月 | ||
肩和上臂其他和未特指的損傷S49 | 3個月 | ||
肘和前臂損傷(S50—59) | 前臂淺表損傷S50 | 1個月 | |
前臂開放性傷口S51 | 1個月 | ||
前臂骨折S52 | 尺骨上端骨折S52.0 | 6個月 | |
橈骨上端骨折S52.1 | 6個月 | ||
尺骨干骨折S52.2 | 4個月 | ||
橈骨干骨折S52.3 | 4個月 | ||
尺骨和橈骨兩者骨干的骨折S52.4 | 6個月 | ||
橈骨下端骨折S52.5 | 6個月 | ||
尺骨和橈骨兩者下端的骨折S52.4 | 6個月 | ||
肘關(guān)節(jié)和韌帶脫位、扭傷S53 | 橈骨頭脫位S53.0 | 6個月 | |
肘關(guān)節(jié)脫位S53.1 | 6個月 | ||
橈側(cè)副韌帶創(chuàng)傷性破裂S53.2 | 6個月 | ||
尺側(cè)副韌帶創(chuàng)傷性破裂S53.3 | 6個月 | ||
肘關(guān)節(jié)扭傷S53.4 | 2個月 | ||
前臂水平的神經(jīng)損傷S54 | 前臂水平的尺神經(jīng)損傷S54.0 | 12個月 | |
前臂水平的正中神經(jīng)損傷S54.1 | 12個月 | ||
前臂水平的橈神經(jīng)損傷S54.2 | 12個月 | ||
前臂神經(jīng)的其他神經(jīng)損傷S54.8 | 12個月 | ||
前臂水平的血管損傷S55 | 6個月 | ||
前臂水平的肌肉和肌腱損傷S56 | 6個月 | ||
前臂擠壓傷S57 | 2個月 | ||
前臂創(chuàng)傷性切斷S58 | 肘切斷S58.0 | 3個月 | |
肘和腕之間切斷S58.1 | 3個月 | ||
前臂其他和未特指的損傷S59 | 3個月 | ||
? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? |
重慶市工傷職工停工留薪期分類目錄6(試行)
傷害部位 | 停工留薪期 | ||
腕和手損傷(S60—S69) | 腕和手淺表損傷S60 | 1個月 | |
腕和手開放性損傷口S61 | 2個月 | ||
腕和手水平的骨折S62 | 手舟骨骨折S62.0 | 6個月 | |
其他胸骨骨折S62.1 | 6個月 | ||
第一掌骨骨折S62.2 | 4個月 | ||
其他掌骨骨折S62.3 | 4個月 | ||
拇指骨折S62.5 | 4個月 | ||
其他手指骨折S62.6 | 3個月 | ||
腕和手水平的關(guān)節(jié)和韌帶脫位、扭傷S63 | 腕關(guān)節(jié)脫位S63.0 | 6個月 | |
指關(guān)節(jié)脫位S63.1 | 3個月 | ||
腕和腕關(guān)節(jié)韌帶創(chuàng)傷性破裂S63.3 | 6個月 | ||
掌指和指間關(guān)節(jié)處的手指韌帶創(chuàng)傷性破裂S63.4 | 3個月 | ||
腕關(guān)節(jié)扭傷S63.5 | 2個月 | ||
手指關(guān)節(jié)扭傷S63.6 | 2個月 | ||
腕和手水平的神經(jīng)損傷S64 | 腕和手水平的尺神經(jīng)損傷S64.0 | 12個月 | |
腕和手水平的正中神經(jīng)損傷S64.1 | 12個月 | ||
腕和手水平的橈神經(jīng)損傷S64.2 | 12個月 | ||
拇指的指神經(jīng)損傷S64.3 | 6個月 | ||
其他手指的指神經(jīng)損傷S64.4 | 6個月 | ||
腕和手水平的其他神經(jīng)損傷S64.8 | 6個月 | ||
腕和手水平的血管損傷S65 | 6個月 | ||
腕和手水平的肌肉和肌腱損傷S66 | 6個月 | ||
腕和擠壓傷S67 | 1個月 | ||
腕和手創(chuàng)傷性切斷S68 | 拇指切斷S68.0 | 2個月 | |
其他單個手指切斷S68.1 | 2個月 | ||
多個手指切斷S68.2 | 3個月 | ||
手指伴有腕和手其他部位的創(chuàng)傷性切斷S68.3 | 6個月 | ||
腕關(guān)節(jié)切斷S68.4 | 3個月 | ||
髖和大腿損傷(S70—S79) | 髖和大腿淺表損傷S70 | 1個月 | |
髖和大腿開放性傷口S71 | 1個月 | ||
股骨骨折S72 | 股骨頸骨折S72.0 | 6個月 | |
經(jīng)大轉(zhuǎn)子骨折S72.1 | 6個月 | ||
轉(zhuǎn)子下骨折S72.2 | 6個月 | ||
股骨干骨折S72.3 | 6個月 | ||
股骨多發(fā)性骨折S72.7 | 6個月 | ||
髖的關(guān)節(jié)韌帶脫位、扭傷S73 | 髖脫位S73.0 | 6個月 | |
髖扭傷S73.1 | 2個月 | ||
? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? |