站內(nèi)設(shè)施之間的防火距離(m)
? ???????? 項(xiàng)??????? 目 | ???????????????? 距???????? 離 | |
???????? 標(biāo)準(zhǔn)值 | ???????? 實(shí)測(cè)值 | |
埋地罐與埋地油罐 | 0.5 | 0.8m |
埋地油罐與站房 | 4 | 5m |
埋地油罐與燃煤鍋爐房 | 18.5 | -- |
埋地油罐與燃油熱水爐 | 8 | -- |
埋地油罐與變配電室 | 5 | 50m |
埋地油罐與站圍墻 | 3 | 4m |
埋地油罐與其他建筑物 | 5 | 10m |
通氣管管口與卸油點(diǎn) | 3 | 3m |
通氣管管口與站房 | 4 | 5m |
通氣管管口與燃煤鍋爐房 | 18.5 | -- |
通氣管管口與燃油熱水爐 | 8 | -- |
通氣管管口與變配電室 | 5 | 50m |
通氣管管口與道路 | 3 | 25m |
通氣管管口與站區(qū)圍墻 | 3 | 3m |
通氣管管口與其他建筑物 | 10 | 10m |
密閉卸油點(diǎn)與燃油熱水爐 | 6 | -- |
密閉卸油點(diǎn)與變配電室 |